Batallas a los Convoy
La mayoría de los ataques con éxito Convoy por un submarino
Los ataques convoy de más éxito de un solo submarino.
Esta lista no pretende colocar en la fuerza relativa de la escolta de convoyes.
Estos son el número de barcos hundidos o la pérdida total de cada convoy.
Convoy Barco Comandante Buques TRB Fecha de la batalla de
-1 HX-72 U-100 Kptlt. Joachim Schepke 7 50.340 Septiembre 21 a septiembre 22, 1940
-2 TS-37 U-515 Kptlt. Werner Henke 7 43.255 Abril 30-mayo 1, 1943
-3 OB-216 U-138 Oblt. Wolfgang Lüth 4 34.644 20 septiembre-21 septiembre 1940
-4 HX-112 U-99 KrvKpt. Otto Kretschmer 5 34.505 16 de marzo 1941
-5 Grupo Unificado-1 U-130 KrvKpt. Ernst Kals 3 34.407 12 de noviembre 1942
-6 SC-118 U-402 Kptlt. Siegfried von Forstner 6 32.446 7 feb-8 feb 1943
-7 SC-104 U-221 Oblt. Hans-Hartwig Trojer 16 30.492 Octubre 13 a octubre 14, 1942
-8 OB-188 U-34 Kptlt. Wilhelm Rollmann 4 29.320 26 julio-27 julio, 1940
-9 SL-68 U-105 Kptlt. Georg Schewe 5 27.890 18 marzo-21 marzo 1941
-10 SC-7 U-99 Kptlt. Otto Kretschmer 6 27.396 Octubre 18 a octubre 19, 1940
-11 HX-121 U-96 Kptlt. Heinrich Lehmann-Willenbrock 3 27.305 28 de abril 1941
-12 OB-293 U-99 KrvKpt. Otto Kretschmer 2 27.206 7 de marzo 1941
-13 PA-69 U-510 Oblt. Alfred Eick 3 26.536 22 de febrero 1944
-14 HX-92 U-96 Kptlt. Heinrich Lehmann-Willenbrock 4 26.111 11 diciembre a 12 diciembre, 1940
-15 TAG-18 U-160 Kptlt. Georg Lassen 4 25.855 3 de noviembre 1942
-16 DN-21 U-160 Kptlt. Georg Lassen 4 25.852 3 marzo-4 marzo, 1943
-17 PQ-17 U-255 Kptlt. Reinhart Reche 4 25.544 6 julio a 13 julio 1942
-18 HX-212 U-624 Oblt. Ulrich Graf von Soden-Fraunhofen 5 25.540 29 de octubre 1942
-19 MKF-1Y U-155 Kptlt. Adolf Cornelius Piening 2 25.064 15 de noviembre 1942
-20 HX-90 U-99 Kptlt. Otto Kretschmer 2 24.778 2 diciembre-3 diciembre 1940
-Kptlt. Otto Kretschmer en su U-99 aparece 4 veces en este listado de los ataques de convoyes de más éxito de un solo barco. La mayoría de sus naufragios eran de convoy a diferencia de algunos buques de vela que en su mayoría cazado por su cuenta.
(Henke de U-515), (Kals de U-130), (Lassen U-160) y (Piening de U-155) en sus ataques más grandes y menos ágiles tipo IX embarcaciones en finales de 1942 principios de 1943 son muy impresionantes. Trojer (U-221) tiene la figura aparentemente imposible de alcanzar, de 16, pero que incluye varias lanchas de desembarco realizado en un barco más grande.
Convoy de los ataques a partir de 1942
Estos son el número de barcos hundidos o la pérdida total de cada convoy.
Convoy Barco Comandante Buques TRB Fecha de la batalla de
1 TS-37 U-515 Kptlt. Werner Henke 7 43.255 Abril 30-mayo 1, 1943
2 SC-118 U-402 Kptlt. Siegfried von Forstner 6 32.446 7 feb-8 feb 1943
3 PA-69 U-510 Oblt. Alfred Eick 3 26.536 22 de febrero 1944
4 DN-21 U-160 Kptlt. Georg Lassen 4 25.852 3 marzo-4 marzo, 1943
5 TB-1 U-124 Kptlt. Johann Mohr 4 23.567 9 de enero 1943
6 SNF-17 U-371 Kptlt. Waldemar Mehl 2 23.189 17 de marzo 1944
7 DE-202 U-238 Horst Hepp 4 23.048 20 septiembre-23 septiembre 1943
8 BX-141 U-1232 Kpt. Kurt Dobratz 3 22.940 14 de enero 1945
9 SC-122 U-338 Kptlt. Manfred Kinzel 4 21.927 17 de marzo 1943
10 ECM-17 U-984 Oblt. Heinz Sieder 3 21.550 29 de junio 1944
11 BT-18 U-185 Kptlt. Maus agosto 3 21.413 7 de julio 1943
12 HX-229 U-91 Kptlt. Heinz Walkerling 3 21.205 17 de marzo 1943
13 BT-6 U-510 KrvKpt. Karl Neitzel 3 18.240 9 de marzo 1943
14 OS-44 U-107 Kptlt. Harald Gelhaus 4 17.376 13 de marzo 1943
15 TJ-1 U-510 Oblt. Alfred Eick 2 17.224 8 de julio 1943
16 HX-305 U-482 Kptlt. Graf von Hartmut Matuschka, Freiherr von Toppolczan und Spaetgen 2 17.048 8
de septiembre 1944
17 TM-1 U-522 Kptlt. Herbert Schneider 2 16.867 9 de enero 1943
18 ET-16 U-596 Kptlt. Gunter Jahn 2 16.684 30 de marzo 1943
19 HX-224 U-456 Kptlt. Max-Martin Teichert 2 16.633 2 febrero hasta 3 febrero 1943
20 XK-2 U-130 Oblt. Siegfried Keller 4 16.359 5 de marzo 1943
(Kurt Dobrat de U-1232) Patrulla de enero 1945 fue realmente impresionante y, probablemente, el más exitoso de todos los de 1945. Se hundió 4 barcos destruidos o dañados y otro antes de ser dañadas en la batalla y lograron hacer volver a casa.
Que disfruteis de un buen fin de semana Comandantes. Saludos cordial de Kamille
