El Instituto Nacional de Estadistica nos da informacion sobre nuestros apellidos. Porcentaje por provincia y numero de gente con los apellidos, curioso. 8O
No es coña.
http://www.ine.es/fapel/FAPEL.INICIO
Von Tuerto.-
Nuestros Apellidos (Instituto Nacional de Estadistica)
Moderador: MODERACION
-
Cpt_Morgan
- Kommodore

- Mensajes: 9390
- Registrado: 31 Ene 2000 01:00
- Ubicación: 37º58'47''N-1º03'00''W
- Contactar:
Oye, pues a mí no me parece precisamente una idea tan mala.
De hecho, ya nos ponen en el Telediario este tipo de reportajes, en los que siempre se habla de los mismos apellidos. Vayan por delante mis respetos a los apellidos comunes (Mi mujer se llama Hernández García
), pero...
¿Qué pasa con los que tenemos apellidos tan poco comunes como "Teruel" y "Ramón"?
Pues eso, que en cuanto quiera funcionarme la paginita de los... Digo, de las narices, me voy a poner a ver la distribución de mis apellidos por España
Un abrazo.
De hecho, ya nos ponen en el Telediario este tipo de reportajes, en los que siempre se habla de los mismos apellidos. Vayan por delante mis respetos a los apellidos comunes (Mi mujer se llama Hernández García
¿Qué pasa con los que tenemos apellidos tan poco comunes como "Teruel" y "Ramón"?
Pues eso, que en cuanto quiera funcionarme la paginita de los... Digo, de las narices, me voy a poner a ver la distribución de mis apellidos por España
Un abrazo.
¡Larga vida a la 24! 


-
misstral36
- Stabsbootsmann

- Mensajes: 337
- Registrado: 30 Sep 2000 02:00
- Ubicación: Madrid
Si supierais la cantidad de encuestas que nos mandan a la empresa, preguntando datos que exigen horas de trabajo por nuestra parte.... tremendo, asi llevan años mandandolas, para ahorrar tiempo, mentimos en ellas como vellacos, y les da igual, hace un par de años, nos negamos a rellenarlas, y nos pusieron una multa¡¡¡¡¡¡ cuyo importe nos quitaron del banco, claro, se supone que las encuestas son aleatorias y tendrian que cambiar de empresas regularmente...... pues nada, siguen con la nuestra desde hace años¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Para que veais como funcionan, que verguenza¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Para que veais como funcionan, que verguenza¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Provincia Apellido 1º Apellido 2º Ambos
Total % Total % Total %
ÁLAVA 193 ,89 170 ,79 - -
ALBACETE 24 ,11 13 ,06 - -
ALICANTE / ALACANT 441 2,03 417 1,94 12 3,77
ALMERÍA 568 2,62 588 2,73 29 9,12
ÁVILA 104 ,48 103 ,48 - -
BADAJOZ 232 1,07 209 ,97 - -
BALEARS (ILLES) 272 1,25 241 1,12 5 1,57
BARCELONA 2124 9,78 2128 9,88 22 6,92
BURGOS 429 1,98 422 1,96 13 4,09
CÁCERES 191 ,88 189 ,88 - -
CÁDIZ 442 2,04 387 1,8 - -
CASTELLÓN / CASTELLÓ 129 ,59 86 ,4 - -
CIUDAD REAL 354 1,63 337 1,56 - -
CÓRDOBA 243 1,12 230 1,07 5 1,57
CORUÑA (A) 1847 8,51 2089 9,7 44 13,84
CUENCA 18 ,08 22 ,1 - -
GIRONA 146 ,67 157 ,73 - -
GRANADA 837 3,85 796 3,7 35 11,01
GUADALAJARA 403 1,86 358 1,66 10 3,14
GUIPÚZCOA 310 1,43 279 1,3 - -
HUELVA 84 ,39 77 ,36 - -
HUESCA 68 ,31 46 ,21 - -
JAÉN 292 1,34 285 1,32 - -
LEÓN 585 2,69 508 2,36 - -
LLEIDA 90 ,41 80 ,37 - -
RIOJA (LA) 292 1,34 229 1,06 - -
LUGO 643 2,96 590 2,74 - -
MADRID 3467 15,97 3441 15,97 44 13,84
MÁLAGA 563 2,59 546 2,53 12 3,77
MURCIA 198 ,91 175 ,81 - -
NAVARRA 109 ,5 157 ,73 - -
OURENSE 212 ,98 227 1,05 - -
ASTURIAS 684 3,15 794 3,69 13 4,09
PALENCIA 93 ,43 96 ,45 - -
PALMAS (LAS) 91 ,42 94 ,44 - -
PONTEVEDRA 288 1,33 327 1,52 - -
SALAMANCA 624 2,87 727 3,37 10 3,14
SANTA CRUZ DE TENERIFE 69 ,32 49 ,23 - -
CANTABRIA 452 2,08 410 1,9 - -
SEGOVIA 68 ,31 63 ,29 - -
SEVILLA 491 2,26 490 2,27 - -
SORIA 29 ,13 27 ,13 - -
TARRAGONA 162 ,75 187 ,87 - -
TERUEL 74 ,34 62 ,29 - -
TOLEDO 467 2,15 419 1,95 8 2,52
VALENCIA / VALÈNCIA 442 2,04 450 2,09 - -
VALLADOLID 233 1,07 243 1,13 - -
VIZCAYA 1056 4,86 1003 4,66 13 4,09
ZAMORA 119 ,55 119 ,55 - -
ZARAGOZA 331 1,52 352 1,63 - -
CEUTA 26 ,12 39 ,18 - -
MELILLA 7 ,03 8 ,04 - -
RESTO 0 0 0 0 43 13,52
TOTAL 21716 100 21541 100 318 100
Es muy curioso que un apellido como el mio de origen castellano viejo ( Norte de Burgos para mas señas) tenga la distribucion que tiene y esté tan poco extendido en Burgos. Lo que han sido los movimientos migratorios en nuestro pais en el ultimo siglo y lo que han significado.
Saludos.
Total % Total % Total %
ÁLAVA 193 ,89 170 ,79 - -
ALBACETE 24 ,11 13 ,06 - -
ALICANTE / ALACANT 441 2,03 417 1,94 12 3,77
ALMERÍA 568 2,62 588 2,73 29 9,12
ÁVILA 104 ,48 103 ,48 - -
BADAJOZ 232 1,07 209 ,97 - -
BALEARS (ILLES) 272 1,25 241 1,12 5 1,57
BARCELONA 2124 9,78 2128 9,88 22 6,92
BURGOS 429 1,98 422 1,96 13 4,09
CÁCERES 191 ,88 189 ,88 - -
CÁDIZ 442 2,04 387 1,8 - -
CASTELLÓN / CASTELLÓ 129 ,59 86 ,4 - -
CIUDAD REAL 354 1,63 337 1,56 - -
CÓRDOBA 243 1,12 230 1,07 5 1,57
CORUÑA (A) 1847 8,51 2089 9,7 44 13,84
CUENCA 18 ,08 22 ,1 - -
GIRONA 146 ,67 157 ,73 - -
GRANADA 837 3,85 796 3,7 35 11,01
GUADALAJARA 403 1,86 358 1,66 10 3,14
GUIPÚZCOA 310 1,43 279 1,3 - -
HUELVA 84 ,39 77 ,36 - -
HUESCA 68 ,31 46 ,21 - -
JAÉN 292 1,34 285 1,32 - -
LEÓN 585 2,69 508 2,36 - -
LLEIDA 90 ,41 80 ,37 - -
RIOJA (LA) 292 1,34 229 1,06 - -
LUGO 643 2,96 590 2,74 - -
MADRID 3467 15,97 3441 15,97 44 13,84
MÁLAGA 563 2,59 546 2,53 12 3,77
MURCIA 198 ,91 175 ,81 - -
NAVARRA 109 ,5 157 ,73 - -
OURENSE 212 ,98 227 1,05 - -
ASTURIAS 684 3,15 794 3,69 13 4,09
PALENCIA 93 ,43 96 ,45 - -
PALMAS (LAS) 91 ,42 94 ,44 - -
PONTEVEDRA 288 1,33 327 1,52 - -
SALAMANCA 624 2,87 727 3,37 10 3,14
SANTA CRUZ DE TENERIFE 69 ,32 49 ,23 - -
CANTABRIA 452 2,08 410 1,9 - -
SEGOVIA 68 ,31 63 ,29 - -
SEVILLA 491 2,26 490 2,27 - -
SORIA 29 ,13 27 ,13 - -
TARRAGONA 162 ,75 187 ,87 - -
TERUEL 74 ,34 62 ,29 - -
TOLEDO 467 2,15 419 1,95 8 2,52
VALENCIA / VALÈNCIA 442 2,04 450 2,09 - -
VALLADOLID 233 1,07 243 1,13 - -
VIZCAYA 1056 4,86 1003 4,66 13 4,09
ZAMORA 119 ,55 119 ,55 - -
ZARAGOZA 331 1,52 352 1,63 - -
CEUTA 26 ,12 39 ,18 - -
MELILLA 7 ,03 8 ,04 - -
RESTO 0 0 0 0 43 13,52
TOTAL 21716 100 21541 100 318 100
Es muy curioso que un apellido como el mio de origen castellano viejo ( Norte de Burgos para mas señas) tenga la distribucion que tiene y esté tan poco extendido en Burgos. Lo que han sido los movimientos migratorios en nuestro pais en el ultimo siglo y lo que han significado.
Saludos.
-
kummetz1938
- Korvettenkapitän

- Mensajes: 7765
- Registrado: 18 Jun 2006 02:00
- Ubicación: Palma de Mallorca
Asunto
Vi casualmente este programa en la TV y no dejó de asombrarme.Lo encuentro interesante.
Mi 2º apellido (de origen italiano) aparece 106 veces en las Baleares como 1er apellido y 12 veces en Guipúzcoa; mientras que como 2º apellido: 131 en Baleares, 6 en Alicante y 5 en Barcelona.
Kummetz
Mi 2º apellido (de origen italiano) aparece 106 veces en las Baleares como 1er apellido y 12 veces en Guipúzcoa; mientras que como 2º apellido: 131 en Baleares, 6 en Alicante y 5 en Barcelona.
Kummetz

________________________________________________________________
Si hago una buena obra, me siento bien; y si obro mal, me encuentro mal: Esta es
mi religión. (A.Lincoln)...¡Vivir y dejar vivir: Esta es mi política!
-
Cpt_Morgan
- Kommodore

- Mensajes: 9390
- Registrado: 31 Ene 2000 01:00
- Ubicación: 37º58'47''N-1º03'00''W
- Contactar:
Si te sirve de consuelo no eres el unico al que han multado los del instituto nacional de estadistica, a mi tambien me mandaron certificados documentos para rellenar en plan chorradas, como soy bastante anarquico para los organismos oficiales no les hice la debida atencion, mas tarde me notifican que me van a multar si no les envio urgentemente mis datos, y por ultimo como les dije que hicieran lo que quisieran llegaron a llamarme desde Madrid y se hizo el test por telefono, asi quedo el asunto zanjado y la sancion que efectivamente te la descuentan de tu cuenta corriente me la abonaron casi de inmediato.misstral36 escribió:Si supierais la cantidad de encuestas que nos mandan a la empresa, preguntando datos que exigen horas de trabajo por nuestra parte.... tremendo, asi llevan años mandandolas, para ahorrar tiempo, mentimos en ellas como vellacos, y les da igual, hace un par de años, nos negamos a rellenarlas, y nos pusieron una multa¡¡¡¡¡¡ cuyo importe nos quitaron del banco, claro, se supone que las encuestas son aleatorias y tendrian que cambiar de empresas regularmente...... pues nada, siguen con la nuestra desde hace años¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Para que veais como funcionan, que verguenza¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡












