| 29 | C | Gamma VIII V I | 16 04 15 03 | OE PI BD MR JC LG NT VQ HW UF |
| 28 | B | Betta III VII IV | 24 21 25 15 | QE CV SG FJ AH ND YI KP TB ZX |
| 27 | B | Betta III VII IV | 24 21 25 15 | QE CV SG FJ AH ND YI KP TB ZX |
| 26 | B | Betta III VII IV | 24 21 25 15 | QE CV SG FJ AH ND YI KP TB ZX |
| 25 | B | Betta III VII IV | 24 21 25 15 | QE CV SG FJ AH ND YI KP TB ZX |
| 24 | B | Betta III VII IV | 24 21 25 15 | QE CV SG FJ AH ND YI KP TB ZX |
| 23 | B | Betta III VII IV | 24 21 25 15 | QE CV SG FJ AH ND YI KP TB ZX |
| 22 | B | Betta III VII IV | 24 21 25 15 | QE CV SG FJ AH ND YI KP TB ZX |
| 21 | C | Gamma VI V I | 19 26 09 11 | DX ZR JQ OH YC SV ME FP KA WG |
| 20 | C | Gamma VI V I | 19 26 09 11 | DX ZR JQ OH YC SV ME FP KA WG |
| 19 | C | Gamma VI V I | 19 26 09 11 | DX ZR JQ OH YC SV ME FP KA WG |
| 18 | C | Gamma VI V I | 19 26 09 11 | DX ZR JQ OH YC SV ME FP KA WG |
| 17 | C | Gamma VI V I | 19 26 09 11 | DX ZR JQ OH YC SV ME FP KA WG |
| 16 | C | Gamma VI V I | 19 26 09 11 | DX ZR JQ OH YC SV ME FP KA WG |
| 15 | C | Gamma VI V I | 19 26 09 11 | DX ZR JQ OH YC SV ME FP KA WG |
| 14 | B | Betta III VII IV | 15 01 10 07 | BH NP UD RL TZ FW XJ EQ VM CG |
| 13 | B | Betta III VII IV | 15 01 10 07 | BH NP UD RL TZ FW XJ EQ VM CG |
| 12 | B | Betta III VII IV | 15 01 10 07 | BH NP UD RL TZ FW XJ EQ VM CG |
| 11 | B | Betta III VII IV | 15 01 10 07 | BH NP UD RL TZ FW XJ EQ VM CG |
| 10 | B | Betta III VII IV | 15 01 10 07 | BH NP UD RL TZ FW XJ EQ VM CG |
| 09 | B | Betta III VII IV | 15 01 10 07 | BH NP UD RL TZ FW XJ EQ VM CG |
| 08 | B | Betta III VII IV | 15 01 10 07 | BH NP UD RL TZ FW XJ EQ VM CG |
| 07 | C | Betta V II VI | 12 26 09 24 | RZ UX JL GB PE HO YI WF NV AK |
| 06 | C | Betta V II VI | 12 26 09 24 | RZ UX JL GB PE HO YI WF NV AK |
| 05 | C | Betta V II VI | 12 26 09 24 | RZ UX JL GB PE HO YI WF NV AK |
| 04 | C | Betta V II VI | 12 26 09 24 | RZ UX JL GB PE HO YI WF NV AK |
| 03 | C | Betta V II VI | 12 26 09 24 | RZ UX JL GB PE HO YI WF NV AK |
| 02 | C | Betta V II VI | 12 26 09 24 | RZ UX JL GB PE HO YI WF NV AK |
| 01 | C | Betta V II VI | 12 26 09 24 | RZ UX JL GB PE HO YI WF NV AK |
Esto es setiembre 06

