
La Calculadora de Ataque y Navegación se compone de cuatro elementos: rueda exterior con rosa; rueda intermedia con rosa directa e inversa, además del la representación logarítmica de la función seno en sus cuatro cuadrantes y el desarrollo logarítmico de la función seno para 360 grados; rueda interior, con el desarrollo logarítmico de velocidad y por último, una guía para maracar datos sobre las ruedas.
Para que os hagáis una idea del trabajo que representa dibujar una regla circular con escalas logarítmicas, os pongo aquí una escala (corregido, había una errata; esta escala es aplicable a cualquier valor. Por supuesto va de 1 a 10), su valor logarítmico y los grados que suponen en una circinferencia (equivalencia angular). Cada una de estas líneas he tenido que dibujarla a mano en autocad... De paso, observad la resolución angular de la CAM; casi, casi la óptica. Por supuesto muy superior a la que maneja el simulador. Con toda certeza al introducir los datos en el TDC o en la rosa, induciremos errores inevitablemente.
1.01 0.004321374 1.555694562
1.02 0.008600172 3.096061834
1.03 0.012837225 4.621400894
1.04 0.017033339 6.132002148
1.05 0.021189299 7.628147665
1.06 0.025305865 9.110111495
1.07 0.029383778 10.57815997
1.08 0.033423755 12.03255198
1.09 0.037426498 13.47353926
1.1 0.041392685 14.90136666 --- OK
1.11 0.045322979 16.31627236
1.12 0.049218023 17.71848816
1.13 0.053078443 19.10823965
1.14 0.056904851 20.48574648
1.15 0.060697840 21.85122253
1.16 0.064457989 23.20487612
1.17 0.068185862 24.54691023
1.18 0.071882007 25.87752263
1.19 0.075546961 27.1969061
1.2 0.079181246 28.50524858 --- OK
1.21 0.082785370 29.80273331
1.22 0.086359831 31.08953904
1.23 0.089905111 32.36584012
1.24 0.093421685 33.63180666
1.25 0.096910013 34.88760468
1.26 0.100370545 36.13339624
1.27 0.103803721 37.36933954
1.28 0.107209970 38.59558907
1.29 0.110589710 39.81229571
1.3 0.113943352 41.01960683 --- OK
1.31 0.117271296 42.21766644
1.32 0.120573931 43.40661523
1.33 0.123851641 44.58659075
1.34 0.127104798 45.75772741
1.35 0.130333768 46.92015666
1.36 0.133538908 48.07400701
1.37 0.136720567 49.21940418
1.38 0.139879086 50.3564711
1.39 0.143014800 51.48532809
1.4 0.146128036 52.60609284 --- OK
1.41 0.149219113 53.71888056
1.42 0.152288344 54.82380398
1.43 0.155336037 55.92097349
1.44 0.158362492 57.01049715
1.45 0.161368002 58.0924808
1.46 0.164352856 59.16702808
1.47 0.167317335 60.23424051
1.48 0.170261715 61.29421754
1.49 0.173186268 62.34705663
1.5 0.176091259 63.39285326 --- OK
1.51 0.178976947 64.43170103
1.514 0.180253346 64.8912047 --- Índice metros
1.52 0.181843588 65.46369166
1.53 0.184691431 66.48891509
1.54 0.187520721 67.5074595
1.55 0.190331698 68.51941134
1.56 0.193124598 69.52485541
1.563 0.193876384 69.79549829 --- Índice yardas
1.57 0.195899652 70.52387487
1.58 0.198657087 71.5165513
1.59 0.201397124 72.50296476
1.6 0.204119983 73.48319376 --- OK
1.61 0.206825876 74.45731537
1.62 0.209515015 75.42540524
1.63 0.212187604 76.38753759
1.64 0.214843848 77.3437853
1.65 0.217483944 78.29421992
1.66 0.220108088 79.23891169
1.67 0.222716471 80.17792961
1.68 0.225309282 81.11134142
1.69 0.227886705 82.03921366
1.7 0.230448921 82.9616117 --- OK
1.71 0.232996110 83.87859974
1.72 0.235528447 84.79024089
1.73 0.238046103 85.69659713
1.74 0.240549248 86.59772938
1.75 0.243038049 87.49369753
1.76 0.245512668 88.38456041
1.77 0.247973266 89.27037589
1.78 0.250420002 90.15120083
1.79 0.252853031 91.02709115
1.8 0.255272505 91.89810184 --- OK
1.81 0.257678575 92.76428695
1.82 0.260071388 93.62569967
1.83 0.262451090 94.4823923
1.84 0.264817823 95.33441628
1.85 0.267171728 96.18182223
1.86 0.269512944 97.02465992
1.87 0.271841607 97.86297835
1.88 0.274157849 98.69682573
1.89 0.276461804 99.5262495
1.9 0.278753601 100.3512963 --- OK
1.91 0.281033367 101.1720122
1.92 0.283301229 101.9884423
1.93 0.285557309 102.8006312
1.94 0.287801730 103.6086228
1.95 0.290034611 104.4124601
1.96 0.292256071 105.2121857
1.97 0.294466226 106.0078414
1.98 0.296665190 106.7994685
1.99 0.298853076 107.5871075
2 0.301029996 108.3707984 --- OK
---------------------------------------------
2.02 0.305351369 109.926493
2.04 0.309630167 111.4668603
2.06 0.313867220 112.9921993
2.08 0.318063335 114.5028006
2.1 0.322219295 115.9989461
2.12 0.326335861 117.4809099
2.14 0.330413773 118.9489584
2.16 0.334453751 120.4033504
2.18 0.338456494 121.8443377
2.2 0.342422681 123.2721651 --- OK
2.22 0.346352974 124.6870708
2.24 0.350248018 126.0892866
2.26 0.354108439 127.4790381
2.28 0.357934847 128.8565449
2.3 0.361727836 130.222021
2.32 0.365487985 131.5756746
2.34 0.369215857 132.9177087
2.36 0.372912003 134.2483211
2.38 0.376576957 135.5677045
2.4 0.380211242 136.876047 --- OK
2.42 0.383815366 138.1735318
2.44 0.387389826 139.4603375
2.46 0.390935107 140.7366386
2.48 0.394451681 142.0026051
2.5 0.397940009 143.2584031
2.52 0.401400541 144.5041947
2.54 0.404833717 145.740138
2.56 0.408239965 146.9663875
2.58 0.411619706 148.1830941
2.6 0.414973348 149.3904053 --- OK
2.62 0.418301291 150.5884649
2.64 0.421603927 151.7774137
2.66 0.424881637 152.9573892
2.68 0.428134794 154.1285259
2.7 0.431363764 155.2909551
2.72 0.434568904 156.4448055
2.74 0.437750563 157.5902026
2.76 0.440909082 158.7272695
2.78 0.444044796 159.8561265
2.8 0.447158031 160.9768913 --- OK
2.82 0.450249108 162.089679
2.84 0.453318340 163.1946024
2.86 0.456366033 164.2917719
2.88 0.459392488 165.3812956
2.9 0.462397998 166.4632792
2.92 0.465382851 167.5378265
2.94 0.468347330 168.6050389
2.96 0.471291711 169.665016
2.98 0.474216264 170.7178551
3 0.477121255 171.7636517 --- OK
--------------------------------------------
3.02 0.480006943 172.8024995
3.04 0.482873584 173.8344901
3.06 0.485721426 174.8597135
3.08 0.488550717 175.8782579
3.1 0.491361694 176.8902098
3.12 0.494154594 177.8956538
3.14 0.496929648 178.8946733
3.16 0.499687083 179.8873497
3.18 0.502427120 180.8737632
3.2 0.505149978 181.8539922 ---- OK
3.22 0.507855872 182.8281138
3.24 0.510545010 183.7962037
3.26 0.513217600 184.758336
3.28 0.515873844 185.7145837
3.3 0.518513940 186.6650184
3.32 0.521138084 187.6097101
3.34 0.523746467 188.5487281
3.36 0.526339277 189.4821399
3.38 0.528916700 190.4100121
3.4 0.531478917 191.3324101 --- OK
3.42 0.534026106 192.2493982
3.44 0.536558443 193.1610393
3.46 0.539076099 194.0673956
3.48 0.541579244 194.9685278
3.5 0.544068044 195.864496
3.52 0.546542663 196.7553589
3.54 0.549003262 197.6411743
3.56 0.551449998 198.5219993
3.58 0.553883027 199.3978896
3.6 0.556302501 200.2689003 --- OK
3.62 0.558708571 201.1350854
3.64 0.561101384 201.9964981
3.66 0.563481085 202.8531907
3.68 0.565847819 203.7052147
3.7 0.568201724 204.5526207
3.72 0.570542940 205.3954584
3.74 0.572871602 206.2337768
3.76 0.575187845 207.0676242
3.78 0.577491800 207.8970479
3.8 0.579783597 208.7220948 --- OK
3.82 0.582063363 209.5428106
3.84 0.584331224 210.3592408
3.86 0.586587305 211.1714297
3.88 0.588831726 211.9794212
3.9 0.591064607 212.7832585
3.92 0.593286067 213.5829841
3.94 0.595496222 214.3786399
3.96 0.597695186 215.1702669
3.98 0.599883072 215.9579059
4 0.602059991 216.7415969 --- OK
--------------------------------------------
4.02 0.604226053 217.5213791
4.04 0.606381365 218.2972914
4.06 0.608526034 219.0693721
4.08 0.610660163 219.8376587
4.1 0.612783857 220.6021884
4.12 0.614897216 221.3629978
4.14 0.617000341 222.1201228
4.16 0.619093331 222.873599
4.18 0.621176282 223.6234614
4.2 0.623249290 224.3697445
4.22 0.625312451 225.1124823
4.24 0.627365857 225.8517084
4.26 0.629409599 226.5874557
4.28 0.631443769 227.3197568
4.3 0.633468456 228.048644
4.32 0.635483747 228.7741489
4.34 0.637489730 229.4963026
4.36 0.639486489 230.2151361
4.38 0.641474111 230.9306798
4.4 0.643452676 231.6429635
4.42 0.645422269 232.352017
4.44 0.647382970 233.0578692
4.46 0.649334859 233.7605491
4.48 0.651278014 234.460085
4.5 0.653212514 235.156505 --- OK
4.52 0.655138435 235.8498365
4.54 0.657055853 236.540107
4.56 0.658964843 237.2273434
4.58 0.660865478 237.9115721
4.6 0.662757832 238.5928194
4.62 0.664641976 239.2711112
4.64 0.666517981 239.946473
4.66 0.668385917 240.61893
4.68 0.670245853 241.2885071
4.7 0.672097858 241.9552289
4.72 0.673941999 242.6191195
4.74 0.675778342 243.280203
4.76 0.677606953 243.938503
4.78 0.679427897 244.5940428
4.8 0.681241237 245.2468455
4.82 0.683047038 245.8969338
4.84 0.684845362 246.5443302
4.86 0.686636269 247.1890569
4.88 0.688419822 247.8311359
4.9 0.690196080 248.4705888
4.92 0.691965103 249.107437
4.94 0.693726949 249.7417016
4.96 0.695481676 250.3734035
4.98 0.697229343 251.0025634
5 0.698970004 251.6292016 --- OK
----------------------------------------------
5.05 0.703291378 253.1848961
5.1 0.707570176 254.7252634
5.15 0.711807229 256.2506025
5.2 0.716003344 257.7612037
5.25 0.720159303 259.2573492
5.3 0.724275870 260.7393131
5.35 0.728353782 262.2073615
5.4 0.732393760 263.6617535
5.45 0.736396502 265.1027408
5.5 0.740362689 266.5305682 --- OK
5.55 0.744292983 267.9454739
5.6 0.748188027 269.3476897
5.65 0.752048448 270.7374412
5.7 0.755874856 272.114948
5.75 0.759667845 273.4804241
5.8 0.763427994 274.8340777
5.85 0.767155866 276.1761118
5.9 0.770852012 277.5067242
5.95 0.774516966 278.8261077
6 0.778151250 280.1344501 --- OK
6.05 0.781755375 281.4319349
6.1 0.785329835 282.7187406
6.15 0.788875116 283.9950417
6.2 0.792391689 285.2610082
6.25 0.795880017 286.5168062
6.3 0.799340549 287.7625978
6.35 0.802773725 288.9985411
6.4 0.806179974 290.2247906
6.45 0.809559715 291.4414973
6.5 0.812913357 292.6488084 --- OK
6.55 0.816241300 293.846868
6.6 0.819543936 295.0358168
6.65 0.822821645 296.2157923
6.7 0.826074803 297.386929
6.75 0.829303773 298.5493582
6.8 0.832508913 299.7032086
6.85 0.835690571 300.8486057
6.9 0.838849091 301.9856727
6.95 0.841984805 303.1145297
7 0.845098040 304.2352944 --- OK
--------------------------------------------
7.05 0.848189117 305.3480821
7.1 0.851258349 306.4530055
7.15 0.854306042 307.550175
7.2 0.857332496 308.6396987
7.25 0.860338007 309.7216824
7.3 0.863322860 310.7962296
7.35 0.866287339 311.8634421
7.4 0.869231720 312.9234191
7.45 0.872156273 313.9762582
7.5 0.875061263 315.0220548 --- OK
7.55 0.877946952 316.0609026
7.6 0.880813592 317.0928932
7.65 0.883661435 318.1181167
7.7 0.886490725 319.1366611
7.75 0.889301703 320.1486129
7.8 0.892094603 321.154057
7.85 0.894869657 322.1530764
7.9 0.897627091 323.1457529
7.95 0.900367129 324.1321663
8 0.903089987 325.1123953 --- OK
8.05 0.905795880 326.0865169
8.1 0.908485019 327.0546068
8.15 0.911157609 328.0167391
8.2 0.913813852 328.9729869
8.25 0.916453949 329.9234215
8.3 0.919078092 330.8681133
8.35 0.921686475 331.8071312
8.4 0.924279286 332.740543
8.45 0.926856709 333.6684152
8.5 0.929418926 334.5908133 --- OK
8.55 0.931966115 335.5078013
8.6 0.934498451 336.4194424
8.65 0.937016107 337.3257987
8.7 0.939519253 338.2269309
8.75 0.942008053 339.1228991
8.8 0.944482672 340.013762
8.85 0.946943271 340.8995775
8.9 0.949390007 341.7804024
8.95 0.951823035 342.6562927
9 0.954242509 343.5273034 --- OK
9.05 0.956648579 344.3934885
9.1 0.959041392 345.2549012
9.15 0.961421094 346.1115939
9.2 0.963787827 346.9636178
9.25 0.966141733 347.8110238
9.3 0.968482949 348.6538615
9.35 0.970811611 349.4921799
9.4 0.973127854 350.3260273
9.45 0.975431809 351.1554511
9.5 0.977723605 351.9804979 --- OK
9.55 0.980003372 352.8012138
9.6 0.982271233 353.6176439
9.65 0.984527313 354.4298328
9.7 0.986771734 355.2378243
9.75 0.989004616 356.0416617
9.8 0.991226076 356.8413872
9.85 0.993436230 357.637043
9.9 0.995635195 358.4286701
9.95 0.997823081 359.2163091
10 1.000000000 360 --- OK
La Calculadora de Ataque y Navegación tiene muchas utilidades. Vamos a ver aquí las básicas, casi todas recogidas en el manual de Kim Rønhof, y dependerá de nosotros y del uso que le demos, el que vayamos descubriendo nuevas aplicaciones.
La CAN tiene el siguiente aspecto "en reposo"


Supongamos que nos encontramos navegando con rumbo 330 y tenemos un posible objetivo en nuestro perímetro. Tras efectuar la oportunas observaciones calculamos su rumbo relativo, en este caso digamos que 60. Podemos obtener rápidamente su rumbo real con unos sencillos ajustes:
Colocamos la rueda intermedia sobre nuestro rumbo en la rueda exterior; ahora el norte de la rueda intermedia debe estar marcando los 330 grados en la rueda exterior.
Marcamos con la guía SOBRE LA ESCALA EXTERIOR DE LA RUEDA INTERMEDIA el curso relativo del objetivo. Ahora ya no tenemos más que leer en la rueda exterior el rumbo real del objetivo.

La operación inversa no proporcionará el rumbo relativo del blanco a partir de su rumbo real (dato este que nos proporciona el simulador desde el CIC). No hay más que, una vez ajustada la rueda intermedia al nuestro rumbo de la rueda exterior, marcamos con la guía el rumbo real del objetivo y leer sobre la escala exterior de la rueda intermedia el rumbo relativo del blanco. Sin más operaciones matemáticas.
Tambien podemos calcular un nuevo rumbo con suma facilidad. Si navegamos con rumbo 331 y queremos virar 70 grdos a babor, ¿qué rumbo debemos tomar?... Veamos:

Giramos la rueda intermedia hasta hacerla coincidir con nuestro rumbo, en este caso 331. Alineamos la guía con la lectura de 70 grados en la rosa inversa de la rueda intermedia y, sin más historia, leemos el nuevo rumbo que debemos tomar para virar 70 grados a babor: 261.
Para aquellos que se pregunten para qué sirve lo de calcular un nuevo rumbo (ya que lo que suele ser habitual es que la gente "tire" del sub en el CIC para navegar a golpe de ratón), deciros que sirve nada menos que para ayudarnos en la navegación por estima, lo que nos permite la planificación de rutas o, para entendernos, realizar un estudio previo de las maniobras de aproximación al convoy y decidir la ruta a seguir. Esto, que muchos ya conoceréis, quedará para las lecciones avanzadas, jejeje

Obviamente también podemos obtener demoras (como bien explicaba Eski en uno de sus manuales). Como el proceso es casi idéntico al anterior, no lo describiré aquí.
Vamos ahora a obtener el rumbo verdadero de un objetivo a partir del AOB obtenido mediante observación. Para este caso vamos a suponer que navegamos con rumbo 325, tenemos un AOB con el blanco de 35 grados y obtenemos su marcación en 045.
En primer lugar alineamos la rueda intermedia con la marcación del blanco y colocamos la guía en ese punto:

Ahora sumamos el AOB a esa marcación, desplazando la guía hasta esa posición: 045 + 35 = 080.

Acto seguido, giramos la rueda intermedia hasta el la posición obtenida y, llevando la guía hasta la marca de 180 de la rueda exterior, leemos el la diferencia entre el rumbo del blanco y nuestro rumbo en la rueda intermedia, en este caso 100:

Ya casi tenemos el trabajo listo


Como podéis ver muy sencillo. Cuando practiquéis un poco os daréis cuenta de que es mucho más fácil de lo que parece y no os hará falta usar la guía. Es más, estoy convencido que, tras un corto lapso de tiempo no necesitaréis ni usar la regla de cálculo, os saldrá de memoria

Otro dato interesante y útil es la velocidad mínima de intercepción; en este caso deberemos conocer la velocidad del blanco (12 nudos, por ejemplo) y el AOB. ¿Para qué nos sirve?. Para alcanzar al blanco, para saber cuando hay que meter máquina y cuando esperar, para posicionarnos y saber que tenemos tiempo de maniobrar, para saber si podemos sumergirnos o tendremos que arriesgar... en fin, muy útil.
Como supuesto de partida, digamos que variaremos el rumbo hasta obtener una marcación del blanco de 90º. Conocemos también el AOB del blanco (vale, que no es fácil de calcular, pero que podréis hacerlo con facilidad con la segunda versión de esta Calculadora; por ahora no profundizo más). Nos hace falta conocer el seno del AOB.
Supongamos que el AOB es 40º. Colocando todas la ruedas en 0 coincidentes, alineamos la guía con el AOB del blanco en la rueda exterior y leemos su seno en la primera escala de valores de seno (la exterior), que nos da un valor de 0,645.
Bien, la cosa marcha... Ahora procedemos a alinear el valor de la velocidad del blanco "12" nudos de la rueda interior (la más pequeña) con el índice 1 de la escala interior del valores del seno de la rueda intermedia. Bien, parece un lío pero no lo es, tranquilos

Conclusión: dependiendo de la distancia al blanco, a navegar en superficie, inmersiones cortas y en superficie máquinas 2/3, mejor standard... combinaciones múltiples y variadas, pero siempre sabiendo a qué atenernos.
Los ejemplos aquí expuestos son ejercicos simples. El "jugo" de la CAN tendréis que exprimirlo vosotros.
Entre nuestras observaciones y el uso de la regla de cálculo hemos obtennido una gran cantidad de información para llevar a cabo nuestro ataque, pero no la tenemos toda. Con la segunda versión podremos obtener la velocidad del blanco por observaciones y su distancia.
Ala, a practicar. Para los que no tengáis la CAN, os dejo aquí el enlace de descarga:CAN
Todavía tenemos mucho que charlar y trabajar sobre estos fascinantes artilugios

Un saludo.